Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 34.19 TL | 34.25 TL |
AUD | 22.61 TL | 22.76 TL |
DKK | 4.95 TL | 4.98 TL |
EUR | 37.00 TL | 37.07 TL |
GBP | 44.29 TL | 44.52 TL |
CHF | 39.37 TL | 39.62 TL |
SEK | 3.22 TL | 3.25 TL |
CAD | 24.65 TL | 24.77 TL |
KWD | 110.99 TL | 112.44 TL |
NOK | 3.12 TL | 3.14 TL |
SAR | 9.10 TL | 9.12 TL |
JPY | 22.45 TL | 22.60 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |