Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 34.44 TL | 34.50 TL |
AUD | 22.38 TL | 22.52 TL |
DKK | 4.87 TL | 4.89 TL |
EUR | 36.38 TL | 36.45 TL |
GBP | 43.57 TL | 43.80 TL |
CHF | 38.82 TL | 39.07 TL |
SEK | 3.13 TL | 3.16 TL |
CAD | 24.61 TL | 24.72 TL |
KWD | 111.36 TL | 112.82 TL |
NOK | 3.12 TL | 3.14 TL |
SAR | 9.17 TL | 9.19 TL |
JPY | 22.07 TL | 22.21 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |