Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 35.76 TL | 35.83 TL |
AUD | 22.20 TL | 22.35 TL |
DKK | 4.97 TL | 4.99 TL |
EUR | 37.15 TL | 37.21 TL |
GBP | 44.35 TL | 44.58 TL |
CHF | 39.18 TL | 39.44 TL |
SEK | 3.22 TL | 3.26 TL |
CAD | 24.68 TL | 24.79 TL |
KWD | 115.26 TL | 116.77 TL |
NOK | 3.15 TL | 3.17 TL |
SAR | 9.53 TL | 9.55 TL |
JPY | 23.06 TL | 23.21 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |